Windows
Mac
動作環境
| 対応OS | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
| RAM | 2GB of RAM |
| ハードディスク | 10GB以上のフリーハードディスクスペース |
| プロセッサー | Core 2 Quad及びその以上が推薦 |
| その他 | インターネット接続が必要 |
サポート4K UHDドライブリスト
| ASUS BC-12D2HT | もう検証された |
| ASUS BW-16D1HT | もう検証された |
| LG BH16NS40 | もう検証された |
| LG BH16NS55 | もう検証された |
| LG WH16NS58(ファームウェア1.V5とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH16NS60(Official) | もう検証された |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Official,BU 13が含まれていません) | もう検証された |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official) | もう検証された |
| LG BH14NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG BH16NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH14NS40 | もう検証された |
| LG WH16NS40 | もう検証された |
| LG WP50NB40 | もう検証された |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Official) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Official) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official) |
CPU使用率とRAMストレージ使用量
| CPU 使用率 | |
| 起動 | 2.0%-8.0% |
| スタンバイ | 0%-0.3% |
| ファームウェアをダウンロードする | 0%-0.5% |
| ファームウェアをインストールする | 0%-0.5% |
動作環境
| 対応OS | macOS Yosemite (10.10), macOS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey(12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia(15), macOS Tahoe(26) |
| RAM | 512 MB RAM (1024及びその以上が推薦) |
| フリーハードディスク容量 | 2GB以上のフリーハードディスクスペースが必要 |
| プロセッサー | 1GHz以上のIntelプロセッサとAppleM1チップ(Rosetta必要) |
| その他 | インターネット接続が必要 |
サポートする4K UHDドライブリスト
| ASUS BC-12D2HT | もう検証された |
| ASUS BW-16D1HT | もう検証された |
| LG BH16NS40 | もう検証された |
| LG BH16NS55 | もう検証された |
| LG WH16NS58(ファームウェア1.V5とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH16NS60(Official) | もう検証された |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Official,BU 13が含まれていません) | もう検証された |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official) | もう検証された |
| LG BH14NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG BH16NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH14NS40 | もう検証された |
| LG WH16NS40 | もう検証された |
| LG WP50NB40 | もう検証された |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Official) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Official) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official) |
CPU使用率とRAMストレージ使用量
| CPU使用率 | |
| 起動 | 15%-30% |
| スタンバイ | 0%-1% |
| ファームウェアをダウンロード | 17% |
| ファームウェアを更新/ダウングレード | 0.2% |








