Windows
Mac
動作環境
対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
RAM | 4GB RAM以上 |
ハードディスク | 200GB 以上のハードディスク空き容量 |
CPU | AMD Ryzen Processor 1000シリーズ及びその以降Intel Kaby Lakeシリーズ及び以降のIntel CPU |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050シリーズ及びその以降AMD Radeon™ 5000シリーズ及びその以降 |
その他 | インターネット接続環境 |
出力&入力
入力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |
出力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |
CPU使用率とRAMストレージ使用量
CPU 使用率 | |
起動 | 1.7%-6% |
スタンバイ | 0% |
コピープロセス | 4% |
動作環境
対応モデル | MacBook Pro 2016とその以降のモデル、MacBook Air 2017とその以降のモデル、iMac 2017とその以降のモデル、Mac mini 2018とその以降のモデル、Mac Pro 2019とその以降のモデル |
対応OS | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11) |
必要な空き容量 | 66GB+のハードディスクスペースが必要 |
その他 | 書き込み可能なブルーレイドライブ、インターネット接続環境 |
出力&入力
入力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |
出力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |