- Windows
- Mac
動作環境
Basic requirements for conversion | |
---|---|
対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
プロセッサー | 1 GHz or above Intel/AMD Processor |
RAM | 512MB RAM (1024Mとそれ以上が推薦) |
ハードディスク | 5GB+ (DVD) / 25GB+ (Blu-ray Disc) ハードディスクスペース |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 260 and above |
その他 | 書き込み可能な Blu-ray ドライブ、ネットワークが必要 |
入力&出力
入力形式 | |
---|---|
DVD | DVDディスク、 DVDフォルダ |
ブルーレイ | BDディスク、BDフォルダ |
4K Blu-ray | 4K Blu-rayディスク, 4K Blu-rayフォルダ, 4K Blu-ray ISOイメージファイル, 4K UHD Blu-rayディスク, 4K UHD Blu-rayフォルダ, 4K UHD Blu-ray ISOイメージファイル |
音声 | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
動画 | AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
画像 (透かし) | TIFF,TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
DVD | DVD Disc, DVD Folder, ISO image file |
ブルーレイ | Blu-ray Disc, Blu-ray Folder, ISO image file |
4K Blu-ray | 4K Blu-rayディスク(ImgBurnが必要), 4K Blu-rayフォルダ, 4K Blu-ray ISOイメージファイル, 4K UHD Blu-rayディスク(ImgBurnが必要), 4K UHD Blu-rayフォルダ, 4K UHD Blu-ray ISOイメージファイル |
音声 | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
動画 | 3D動画: 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video, etc. |
画像(スクリンショット) | PNG, BMP, JPEG |
Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPhone 1/2/3, iPhone 4/4S, iPhone 5, iPad 1/2, New iPad, iPad mini, Apple TV, iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Air, iPad mini 2 |
Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
Samsung | Galaxy S I/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optumus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
Nokia | Lumia 920/925/928, Lumia 520/720/820, Asha 210/501, Lumia 800/900, 808 Pureview, Lumia 1020, Lumia 1520 |
Microsoft | Surface RT, Surface Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Surface Pro 2, Surface 2 |
その他 | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, Android Device, Windows Phone Device |
動作環境
Basic requirements for conversion | |
---|---|
対応OS | macOS High Sierra(10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), mac OS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Monterey (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15) |
プロセッサー | 1 GHzとそれ以上のIntel/AMDプロセッサー |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上を推薦) |
HDD容量 | 5GB+ (DVD) / 25GB+ (Blu-ray Disc)ハードディスクスペース |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 260とそれ以上のバージョン |
その他 | 書き込み可能なブルーレイドライブ、ネットワーク必須 |
出力&入力
対応の入力形式 | |
---|---|
DVD | DVDディスク、 DVDフォルダ |
Blu-ray(ブルーレイ) | ブルーレイディスク、ブルーレイフォルダ |
4K Blu-ray | 4K Blu-ray disc、4K Blu-rayフォルダ、4K Blu-ray ISOファイル |
オーディオ | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
ビデオ | AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
4K ビデオ | 4K MP4、4K MKV、4K Blu-ray |
イメージ(透かし) | TIFF,TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
DVD | DVDディスク、 DVDフォルダ、ISOファイル |
Blu-ray(ブルーレイ) | ブルーレイディスク、ブルーレイフォルダ、ISOファイル |
4K Blu-ray | 4K Blu-ray disc、4K Blu-rayフォルダ、4K Blu-ray ISOファイル |
オーディオ | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
ビデオ | 3D video formats: 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video, etc. |
イメージ(スナップショット) | PNG, BMP, JPEG |
Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPhone 1/2/3, iPhone 4/4S, iPhone 5, iPad 1/2, New iPad, iPad mini, Apple TV, iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Air, iPad mini 2/3, iPhone 6, iPhone 6 Plus |
Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
Samsung | Galaxy S I/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optumus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
Nokia | Lumia 920/925/928, Lumia 520/720/820, Asha 210/501, Lumia 800/900, 808 Pureview, Lumia 1020, Lumia 1520 |
Microsoft | Surface RT, Surface Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Surface Pro 2, Surface 2 |
その他 | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, Android Device, Windows Phone Device |