- Windows
動作環境
Microsoft PowerPointのバージョン | PowerPoint 2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016/2019, PowerPoint Viewer 2007/2010/2013 |
対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
プロセッサ | 1GHz IntelまたはAMD CPU |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上を推薦) |
フリーハードディスク | 2GBとそれ以上のスペース |
その他 | ネットワックの接続が必須; DirectX 8.1とそれ以上のバージョン; Windowsと交換性のあるサウンドカード |
入力&出力
入力形式 | |
---|---|
PowerPointのフォーマット | PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, POT, POTX, POTM |
PowerPointのバージョン | PowerPoint 2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016/2019 |
出力形式 | |
---|---|
一般ビデオ | MP4, AVI, RMVB, FLV, TS, VOB, MPG, DAT, WMV, ASF, MKV, DV, DPG, 3GP, 3G2, WebM |
HDビデオ | MP4, AVI, MOV, TS, TRP, VOB, MPG, WMV, ASF |
一般オーディオ | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
ロスレス | FLAC, WAV |
対応する出力デバイス | |
---|---|
タブレット | Acer Iconia Tab A500, Amazon Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Apple iPad, Apple iPad 2, Apple the New iPad, iPad with Retina display (iPad 4), iPad Air (iPad 5), iPad mini, iPad mini 2 (with Retina display), Asus Eee Pad Transformer, Barnes & Noble Nook Tablet, Blackberry Playbook, HP TouchPad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Note 8.0/10.1, Toshiba Thrive, Sony Tablet, LG Optimus Pa, Lenovo ThinkPad Tablet, Nokia Lumia 2520, Nexus 7, Nexus 10 |
ポータブルメディアプレーヤ(PMP) | Archos, Creative Zen, iPod, iPod touch, iRiver, Sansa, Samsung Galaxy Player, Zune, Zune HD |
ビデオゲームコンソール | DS, PS3, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Wii |
携帯電話 | Apple iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, Blackberry, LG Optimus 2X, LG Optimus 3D MAX, LG G2, Motorola Droid X, Motorola Droid Maxx, Nexus S, Nexus One, Nexus 4, Nexus 5, Nokia N97, Nokia Lumia 520/521/800/820, Lumia 920/925/928, Lumia 1020, HTC Desire HD, HTC Titan, HTC One X, HTC One S, HTC One, HTC One Mini, Samsung Galaxy Note 1/2/3, Samsung Galaxy S/S2/S3/S4, Samsung Galaxy Mega, Sony Ericsson Xperia Play, etc. |
その他のデバイス | Apple TV, Pocket PC |
対応する出力ウェブサイト | |
---|---|
YouTube, Dailymotion, Facebook, Metacafe, Veoh, Vimeo, Break.com |
動作環境
Microsoft PowerPointのバージョン | PowerPoint 2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016/2019, PowerPoint Viewer 2007/2010/2013 |
対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
プロセッサ | 1GHz IntelまたはAMD CPU |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上を推薦) |
フリーハードディスク | 2GBとそれ以上のスペース |
その他 | ネットワックの接続が必須; DirectX 8.1とそれ以上のバージョン; Windowsと交換性のあるサウンドカード |
入力&出力
入力形式 | |
---|---|
PowerPointのフォーマット | PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, POT, POTX, POTM |
PowerPointのバージョン | PowerPoint 2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016/2019 |
出力形式 | |
---|---|
一般ビデオ | MP4, AVI, RMVB, FLV, TS, VOB, MPG, DAT, WMV, ASF, MKV, DV, DPG, 3GP, 3G2, WebM |
HDビデオ | MP4, AVI, MOV, TS, TRP, VOB, MPG, WMV, ASF |
一般オーディオ | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
ロスレス | FLAC, WAV |
対応する出力デバイス | |
---|---|
タブレット | Acer Iconia Tab A500, Amazon Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Apple iPad, Apple iPad 2, Apple the New iPad, iPad with Retina display (iPad 4), iPad Air (iPad 5), iPad mini, iPad mini 2 (with Retina display), Asus Eee Pad Transformer, Barnes & Noble Nook Tablet, Blackberry Playbook, HP TouchPad, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Note 8.0/10.1, Toshiba Thrive, Sony Tablet, LG Optimus Pa, Lenovo ThinkPad Tablet, Nokia Lumia 2520, Nexus 7, Nexus 10 |
ポータブルメディアプレーヤ(PMP) | Archos, Creative Zen, iPod, iPod touch, iRiver, Sansa, Samsung Galaxy Player, Zune, Zune HD |
ビデオゲームコンソール | DS, PS3, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Wii |
携帯電話 | Apple iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, Blackberry, LG Optimus 2X, LG Optimus 3D MAX, LG G2, Motorola Droid X, Motorola Droid Maxx, Nexus S, Nexus One, Nexus 4, Nexus 5, Nokia N97, Nokia Lumia 520/521/800/820, Lumia 920/925/928, Lumia 1020, HTC Desire HD, HTC Titan, HTC One X, HTC One S, HTC One, HTC One Mini, Samsung Galaxy Note 1/2/3, Samsung Galaxy S/S2/S3/S4, Samsung Galaxy Mega, Sony Ericsson Xperia Play, etc. |
その他のデバイス | Apple TV, Pocket PC |
対応する出力ウェブサイト | |
---|---|
YouTube, Dailymotion, Facebook, Metacafe, Veoh, Vimeo, Break.com |