- Windows
- Mac
動作環境
対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
プロセッサー | 1 GHzとそれ以上のIntel/AMDプロセッサー |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上は推薦) |
ハードディスク | 5GB+ (DVD) ハードディスクスペース |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 260とそれ以上のバージョン |
その他 | ドライブ、ネットワーク接続 |
参考
入力ファイル対応形式 | |
DVD | DVD Disc, DVD Folder, DVD ISO Image File |
画像 | TIFF,TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
出力ファイル対応形式 | |
オーディオ | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
ビデオ | |
3D ビデオフォーマット | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video, etc. |
HD ビデオフォーマット | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF, HD TRP, HD H.265 MP4, HD H.265 MKV. |
汎用動画フォーマット | MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS. |
画像 | PNG, BMP, JPEG |
出力ファイル対応ディスク | |
Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, Apple TV, iPhone 1/2/3, iPhone 4/4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPad 1/2, New iPad, iPad Air, iPad mini, iPad mini 2 |
Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
Samsung | Galaxy S I/II, Galaxy S III, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Note III, Galaxy Note 4,Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab. |
HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S. |
Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X. |
LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optumus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5. |
Nokia | Lumia 920/925/928, Lumia 520/720/820, Asha 210/501, Lumia 800/900, 808 Pureview, Lumia 1020, Lumia 1520. |
Microsoft | Surface RT, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro 3, Surface 3, Xbox, Xbox 360, Xbox One. |
Others | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, Android Device, Windows Phone. |
CPU使用率とストレージ使用量
CPU使用率と内部ストレージ使用量 | |
CPU | 0%-0.7%スタンバイ、91%DVD変換 |
内部ストレージ | 118Mスタンバイ、35M DVD変換 |
Leawo DVD変換 機能の概要
DVDを180種類以上の一般的な形式のビデオ/オーディオに変換する | √ |
iPad、iPhone、Androidなどのさまざまなデバイス用にDVDを変換する | √ |
DVDビデオファイルを編集する | √ |
DVD動画を3Dモードに変換する | √ |
字幕と音声言語を自由に選択する | √ |
CSS暗号化によって保護されたDVDディスク、リージョンコード設定されたDVDディスクだけでなく、あらゆる種類のDVDディスクを変換する | √ |
DVDディスク、DVDフォルダ、DVD ISOイメージファイルをリッピングする | √ |
6X-高速DVDリッピング速度と100%元の品質を保存する | √ |
個人の好みで出力効果を設定する | √ |
使いやすい、綺麗なソフトウェア操作画面 | √ |
多数のDVDファイルを一回で変換する | √ |
DVD変換する前にDVDをプレビューする | √ |
ビデオコーデック、ビットレート、ビデオ解像度、フレームレート、アスペクト比、オーディオコーデック、サンプルレート、オーディオチャンネルなどを含むビデオおよびオーディオパラメータ設定機能 | √ |
試用版の制限 | DVD最初の5分間のみ変換することができます。 |
対応言語 | 英語、ドイツ語、日本語、簡体字中国語、ロシア語、ハンガリー語、アルメニア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語 |
動作環境
変換ための要件 | |
---|---|
対応OS | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15) |
プロセッサー | 1 GHとそれ以上 |
RAM | 512MB RAM (1024MB以上を推薦) |
その他 | DVDドライブ、ネット接続 |
入力&出力
入力形式 | |
---|---|
DVD | DVDディスク、DVDフォルダ |
画像(透かし) | TIFF,TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
出力形式 | |
---|---|
オーディオ | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
ビデオ | |
3Dビデオ形式 | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video, etc. |
HDビデオ形式 | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF, HD TRP. |
一般ビデオ形式 | MP4, AVI, MOV, RMVB, FLV, F4V Video, TS, VOB, MPG, WMV, ASF, MKV, DV, VP8. |
画像 (スナップショット) | PNG, BMP, JPEG |
出力デバイス | |
---|---|
Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, Apple TV, iPhone 1/2/3, iPhone 4/4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 1/2, New iPad, iPad Air, iPad mini, iPad mini 2 |
Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
Samsung | Galaxy S I/II, Galaxy S III, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Note III, Galaxy Note 4,Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab. |
HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optumus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
Nokia | Lumia 920/925/928, Lumia 520/720/820, Asha 210/501, Lumia 800/900, 808 Pureview, Lumia 1020, Lumia 1520 |
Microsoft | Surface RT, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro 3, Surface 3, Xbox, Xbox 360, Xbox One. |
その他 | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, Android Device, Windows Phone |