Windows
Mac
動作環境
対応 OS | Microsoft® Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 Windows 10 |
プロセッサー | 1 GHzとそれ以上のIntel/AMDプロセッサー |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上を推薦) |
HDD容量 | 100MB以上 |
ビデオカード | NVIDIA GeForce GTX 260とそれ以上のバージョン |
その他 | ネットワーク接続 |
参考
対応する音楽サイト | YouTube、Last.FM、Pandora、Napste、Spotify、GUBA、NPC、MySpace、archive.org、BBC Radio Audio、iTunes Radio、RTVE、Sirius Radio、Radio Blog Club、XM Radio Online、AOL Musicなど |
出力ファイル対応形式 | MP3、WAV |
CPU使用率とストレージ使用量
CPU | 0%スタンバイ、35%音楽録音 |
内部ストレージ | 22.5Mスタンバイ、35M音楽録音 |
Leawo Music Recording機能の概要
オンライン音声を録音する | √ |
PCで流れている音声を録音する | √ |
ラジオとポッドキャストを録音する | √ |
マイクから音声を録音する | √ |
音楽ID3タグを自動的に編集する | √ |
無音区間で録音ファイルを自動分割する | √ |
録音情報を手動で編集する | √ |
プレイリストを作成する | √ |
音楽再生 | √ |
録音記録 | √ |
ワンクリックでiTunesにファイル転送 | √ |
試用版の制限 | 試用版は3分間のファイルしか記録できません。 |
対応言語 | 英語、ドイツ語、日本語 |
動作環境
Basic requirements for conversion | |
---|---|
対応OS | macOS Yosemite (10.10), macOS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura(13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe(26) |
プロセッサ | 1GHz IntelプロセッサーとApple M1チップ |
RAM | 512MB RAM (1024MBとそれ以上を推薦) |
その他 | ネットワックが必須 |
入力&出力
対応する音楽サイト | |
---|---|
ウェブサイト | YouTube, Last.FM, Pandora, Napster, Spotify, GUBA, NPC, MySpace, archive.org, BBC Radio Audio, iTunes Radio, RTVE, Sirius Radio, Radio Blog Club, XM Radio Online, AOL Music等 |
対応する出力形式 | |
---|---|
オーディオ | MP3, WAV |